Global rank City rank Team Time
1897 51 Chinabond Pricing Center 1 1:17:50
1904 52 University Alliance 1:17:53
1934 53 中国银行上海人民币交易业务总部 1:18:09
1943 54 光大E跑 1:18:16
1954 55 战狼队 1:18:21
2018 56 Bloomberg 2 1:18:48
2041 57 私人银行部行远队 1:19:09
2048 58 IXM 1 1:19:11
2069 59 eToro China Ltd 1 1:19:21
2101 60 Accenture 2 1:19:37
2136 61 Seepex 1:19:58
2155 62 Gold Option, Gold Future 1:20:13
2159 63 国信启航 1:20:16
2181 64 InterContinental Shanghai Expo 1:20:24
2187 65 HSBC: The Hexicans 1:20:26
2191 66 PAAMC KYZ跨越者 1:20:29
2255 67 恒生中国蛟龙队 1:21:11
2268 68 Nanjing Bank 2 1:21:17
2298 69 中国农业银行上海管理部追梦二队 1:21:37
2301 70 上海管理部追梦三队 1:21:39
2408 71 Bloomberg 6 1:22:48
2427 72 国金证券研究所 1:23:02
2435 73 碧云资本 1:23:07
2479 74 香港交易所集团联队 1:23:40
2486 75 长江证券 1:23:44
2551 76 Accenture 4 1:24:27
2560 77 华泰证券股份有限公司 1:24:34
2569 78 Vanguard Investment Management (Shanghai) Ltd 1:24:42
2633 79 中诚宝捷思货币经纪团队 1:25:41
2672 80 交通银行追梦人 1:26:12
2691 81 eToro China Ltd 2 1:26:29
2705 82 Mastercard - Girl Power 1:26:42
2710 83 上海辰谊企业服务有限公司 1:26:45
2714 84 HSBC Bank (China) Company Limited 2 1:26:52
2729 85 连通A队 - 美丽全开 1:27:12
2730 86 Accenture 3 1:27:12
2771 87 Bloomberg 5 1:27:58
2781 88 CCTBGC 利率衍生品团队 1:28:05
2784 89 Intersport 1 1:28:06
2799 90 盛宝 2 1:28:21
2811 91 Deheng Law Offices 1:28:30
2841 92 Cute Walk 1:28:56
2870 93 Bloomberg 3 1:29:48
2909 94 Central Wealth Securities Investment Limited 2 1:30:39
2948 95 桑坦德火炬队 1:31:51
2953 96 Schroders 2 1:31:53
2957 97 荣正利保队 1:31:56
2968 98 Schroders 1 1:32:05
2974 99 脚踏实地 1:32:16
2995 100 IXM 2 1:32:53