Gold Option, Gold Future
Bloomberg
Result

10 laps

Hours Minutes Seconds

Distance BSM
Laps 10
Total time 1:20:13
Details
Distance in total 10 Miles
Distance (lap) 1 Mile
Average lap 8:01
7.48 mph
Fastest lap 6:58
8.61 mph
Slowest lap 6:58
8.61 mph
Team (#30)
Gold Option, Gold Future
Bloomberg
Mix
10 participants, 6 male, 4 female
Gold Option, Gold Future
Race number Name Laps Average
30-1 Jaja Wang 1 lap 8:30 /7.06 mph
30-2 雨晨 韩 1 lap 6:33 /9.16 mph
30-3 意桐 孙 1 lap 8:21 /7.19 mph
30-4 潇雅 刘 1 lap 8:47 /6.83 mph
30-5 丹 孟 1 lap 9:51 /6.09 mph
30-6 东川 沈 1 lap 6:53 /8.72 mph
30-7 家玺 吴 1 lap 7:57 /7.55 mph
30-8 长志 姚 1 lap 7:59 /7.52 mph
30-9 重林 毕 1 lap 8:24 /7.14 mph
30-10 之 龚 1 lap 6:58 /8.61 mph
Laps
Swipe horizontally to view all splits
Lap Total time
Participant Time Pace Time Position Time of day
Lap 1 Jaja Wang 8:30 7.06 mph 8:30 96 16:39:15
Lap 2 雨晨 韩 6:32 9.18 mph 15:03 64 16:45:48
Lap 3 意桐 孙 8:21 7.19 mph 23:24 65 16:54:09
Lap 4 潇雅 刘 8:47 6.83 mph 32:11 67 17:02:56
Lap 5 丹 孟 9:51 6.09 mph 42:02 77 17:12:47
Lap 6 东川 沈 6:52 8.74 mph 48:55 67 17:19:40
Lap 7 家玺 吴 7:57 7.55 mph 56:52 64 17:27:37
Lap 8 长志 姚 7:58 7.53 mph 1:04:51 63 17:35:36
Lap 9 重林 毕 8:23 7.16 mph 1:13:15 66 17:44:00
Lap 10 之 龚 6:58 8.61 mph 1:20:13 63 17:50:58
 
Lap times

Contact Results Base