Result
10 laps
Hours
Minutes
Seconds
Distance | BSM |
Laps | 10 |
Total time | 1:15:32 |
Details
Start time | 17:59:18 |
Date | 30 August 2019 |
Details
Distance in total | 10 Miles |
Distance (lap) | 1 Mile |
Average lap | 7:33 7.94 mph |
Fastest lap | 7:08 8.41 mph |
Slowest lap | 7:08 8.41 mph |
Team (#53)
TBC清华债券俱乐部 | |
Tsinghua Bond Club | |
Male | |
10 participants, 8 male, 2 female |
TBC清华债券俱乐部
Race number | Name | Laps | Average | |
---|---|---|---|---|
53-1 | 刘玉强 | 1 lap | 8:19 /7.21 mph | |
53-2 | 高喆 | 1 lap | 7:25 /8.09 mph | |
53-3 | 高扬 | 1 lap | 6:43 /8.93 mph | |
53-4 | 叶灿 | 1 lap | 9:01 /6.65 mph | |
53-5 | 洪天阳 | 1 lap | 6:56 /8.65 mph | |
53-6 | 郑泽辉 | 1 lap | 6:50 /8.78 mph | |
53-7 | 黄诺楠 | 1 lap | 8:19 /7.21 mph | |
53-8 | 文雪婷 | 1 lap | 7:33 /7.95 mph | |
53-9 | 潘巍 | 1 lap | 7:18 /8.22 mph | |
53-10 | 段廉 | 1 lap | 7:08 /8.41 mph |
Laps
Select position display:
Swipe horizontally to view all splits
Lap | Total time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participant | Time | Pace | Time | Position | Time of day | |||
Lap 1 | 刘玉强 | 8:19 | 7.21 mph | 8:19 | 44 | 18:07:37 | ||
Lap 2 | 高喆 | 7:25 | 8.09 mph | 15:44 | 35 | 18:15:02 | ||
Lap 3 | 高扬 | 6:43 | 8.93 mph | 22:27 | 31 | 18:21:45 | ||
Lap 4 | 叶灿 | 9:00 | 6.67 mph | 31:28 | 31 | 18:30:46 | ||
Lap 5 | 洪天阳 | 6:55 | 8.67 mph | 38:24 | 27 | 18:37:42 | ||
Lap 6 | 郑泽辉 | 6:49 | 8.80 mph | 45:14 | 21 | 18:44:32 | ||
Lap 7 | 黄诺楠 | 8:19 | 7.21 mph | 53:33 | 22 | 18:52:51 | ||
Lap 8 | 文雪婷 | 7:32 | 7.96 mph | 1:01:06 | 24 | 19:00:24 | ||
Lap 9 | 潘巍 | 7:18 | 8.22 mph | 1:08:24 | 21 | 19:07:42 | ||
Lap 10 | 段廉 | 7:07 | 8.43 mph | 1:15:32 | 22 | 19:14:50 | ||
Lap times