Bloomberg Square Mile - Dubai 2016

Global rank City rank Team Time
2101 60 Accenture 2 1:19:37
2102 84 Clsa 1 1:19:38
2103 25 SVMA 1:19:39
2104 38 Standard Chartered Bank 2 1:19:40
2105 39 FIM Partners 1:19:40
2106 22 Bradesco - Team 2 1:19:42
2107 85 Mitsubishi Corporation Rtm International 2 1:19:42
2108 91 Natixis 3 1:19:42
2109 85 BEA Union Investment Management Ltd 1:19:43
2110 90 BTG Pactual 1:19:43
2111 97 Morgan Stanley 399 1:19:43
2112 27 Barclays Private Bank 1:19:43
2113 40 碧云资本 1:19:44
2114 23 Svma 1:19:45
2115 33 Cfa Society Emirates 1 1:19:45
2116 24 Run Bloomberg Run 1:19:45
2117 86 Allen & Overy Llp 2 1:19:46
2118 91 Natixis - Team 6 1:19:48
2119 110 Cass Business School 1:19:48
2120 26 Loyall 1:19:48
2121 42 MiX Telematics Middle East 1:19:50
2122 43 MiX Telematics Middle East 1:19:50
2123 63 Oldendorff Carriers (Singapore) Pte. Ltd. 4 1:19:50
2124 41 广州悦跑信息科技有限公司 1:19:50
2125 10 Federal Bank 1 1:19:50
2126 85 We Thought They Said Rum 1:19:51
2127 31 北京中慧言信息服务有限公司 1:19:51
2128 28 Deutsche Bank 1:19:51
2129 32 国家开发银行资金局 1:19:51
2130 86 Société Generale 2 1:19:52
2131 92 BNP Paribas Hong Kong - Team 1 1:19:53
2132 86 Wellington Management Company 1:19:54
2133 91 DTI | Epiq Systems Limited 1:19:55
2134 23 Bloomberg 5 1:19:56
2135 87 Smartkarma Innovations Pte Ltd 1:19:57
2136 61 Seepex 1:19:58
2137 61 Bradesco 1:20:00
2138 64 Fragomen 1:20:01
2139 87 Citco Joggernauts 1:20:01
2140 47 BBG Seabiscuits 1:20:02
2141 92 London Executive Offices 1 1:20:02
2142 88 Xtx Markets Pte Ltd 1:20:02
2143 65 Ig Asia Pte 1:20:03
2144 40 Rothschild & Co 1:20:03
2145 73 National Australia Bank 5 1:20:03
2146 42 中国工商银行股份有限公司上海市分行 2 1:20:03
2147 87 MO-Man-Tai 1:20:04
2148 27 Media Team 1:20:05
2149 92 Wells Fargo - Mack 1:20:05
2150 44 Bats Global Markets 1 1:20:06