Bibno. | Participant | Category | Club/Company | Distance |
| Stuart Gregory | (M) Veteran 45+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
1005 | Stuart Hockney | (M) Veteran 55+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Stuart Winn | (M) Veteran 50+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
339 | Sudjai Britcliffe | (F) Veteran 45+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
2118 | Sue Eaton
Ackworth Road Runners
| (F) Veteran 55+ | Ackworth Road Runners | 10k |
|
Club/Company | Distance |
Ackworth Road Runners | 10k |
|
| Sue Francis
Ackworth Road Runners
| (F) Veteran 60+ | Ackworth Road Runners | 10k |
|
Club/Company | Distance |
Ackworth Road Runners | 10k |
|
| Sue Ludlam | (F) Veteran 55+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Sue Tinker | (F) Veteran 60+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Suprabha Heggade | (F) Veteran 50+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Susan Carter
Grimsby Town Disabled Supporters Club
| (F) Veteran 65+ | Grimsby Town Disabled Supporter. | Family Fun Run |
|
Club/Company | Distance |
Grimsby Town Disabled Supporter. | Family Fun Run |
|
| Susan Hollingmode
Mablethorpe Running Club
| (F) Veteran 65+ | Mablethorpe Running Club | 10k |
|
Club/Company | Distance |
Mablethorpe Running Club | 10k |
|
| Susie Parton | (F) Veteran 35+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Suzan Bridgman
Hurricane Striders
| (F) Veteran 75+ | Hurricane Striders | 10k |
|
Club/Company | Distance |
Hurricane Striders | 10k |
|
| Suzie Fawcett | (F) Veteran 35+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Tadeusz Gumulka | (M) Veteran 40+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Taela Longmuir | (F) Senior | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Tai Kearns
Equans
| (M) Senior | Equans | 10k |
|
Club/Company | Distance |
Equans | 10k |
|
| Tammy Mitchell | (F) Veteran 40+ | | Family Fun Run |
|
Club/Company | Distance |
- | Family Fun Run |
|
| Tapiwa Mukori
Roxton Medical Practice
| (M) Veteran 35+ | Roxton Medical Practice | 10k |
|
Club/Company | Distance |
Roxton Medical Practice | 10k |
|
| Tara Burkill
Danum Harriers
| (F) Senior | Danum Harriers | 10k |
|
Club/Company | Distance |
Danum Harriers | 10k |
|
| Tarryn Guest | (F) Veteran 50+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Taylor - Amy Burgess
Harbour Place
| (F) Senior | Harbour Place | 10k |
|
Club/Company | Distance |
Harbour Place | 10k |
|
| Teddy Livermore | - | | Family Fun Run |
|
Club/Company | Distance |
- | Family Fun Run |
|
331 | Teigan Marshall | (F) Senior | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Temmy Beamer | (F) Senior | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Teresa Moreton
D.A.C.
| (F) Veteran 65+ | D.A.C. | 10k |
|
Club/Company | Distance |
D.A.C. | 10k |
|
| Teresa Rouse | (F) Veteran 50+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Theo Connolly
OffThatCouchFitness
| (M) Senior | OffThatCouchFitness | 10k |
|
Club/Company | Distance |
OffThatCouchFitness | 10k |
|
| Thomas Corlett
Lincoln Wellington AC
| (M) Veteran 35+ | Lincoln Wellington AC | 10k |
|
Club/Company | Distance |
Lincoln Wellington AC | 10k |
|
15 | Thomas Mawer
East Hull Harriers & AC
| (M) Veteran 35+ | East Hull Harriers & AC | 10k |
|
Club/Company | Distance |
East Hull Harriers & AC | 10k |
|
| Thomas McLean-Bentley | (M) Senior | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Thomas North | (M) Veteran 45+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Thomas O'Keeffe | (M) Senior | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Thomas Parrott | (M) Senior | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Thomas Robinson
Caistor Running Club
| - | Caistor Running Club | Family Fun Run |
|
Club/Company | Distance |
Caistor Running Club | Family Fun Run |
|
360 | Thomas Washington
Grimsby tri
| (M) Senior | Grimsby tri | 10k |
|
Club/Company | Distance |
Grimsby tri | 10k |
|
| Thomas Watson | - | | Family Fun Run |
|
Club/Company | Distance |
- | Family Fun Run |
|
464 | Thomas Wells | (M) Senior | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Thomas Yaxley | (M) Veteran 35+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Anonymous Participant | (F) Senior | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Tiffany Jay | (F) Senior | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
1901 | Tilly Burnett | (F) U20 | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Tim Bailey
Danum Harriers
| (M) Veteran 45+ | Danum Harriers | 10k |
|
Club/Company | Distance |
Danum Harriers | 10k |
|
| Tim Cooke | (M) Veteran 45+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
299 | Tim Jarman | (M) Veteran 60+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Tim Robinson
Winterton Running Club
| (M) Veteran 50+ | Winterton Running Club | 10k |
|
Club/Company | Distance |
Winterton Running Club | 10k |
|
| Tim Savage
City of Hull AC
| (M) Veteran 55+ | City of Hull AC | 10k |
|
Club/Company | Distance |
City of Hull AC | 10k |
|
| Tina Mawer | (F) Veteran 60+ | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Todd Lepley | (M) Senior | | 10k |
|
Club/Company | Distance |
- | 10k |
|
| Tom Adams
Ilkley Harriers AC
| (M) Veteran 40+ | Ilkley Harriers AC | 10k |
|
Club/Company | Distance |
Ilkley Harriers AC | 10k |
|