Bibno. | Participant | Category | Club/Company/Sponsor | Country | Start time | Distance |
68 | Chris Greig | (M) Senior | | GBR | 9:34:06 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | 9:34:06 | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Chris Greig | (M) Senior | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
120 | Chris Mundell | (M) Senior | | GBR | 9:36:08 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | 9:36:08 | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Chris Mundell | (M) Senior | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
114 | Colin Millard | (M) Senior | | GBR | 9:34:31 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | 9:34:31 | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Colin Millard | (M) Senior | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Corry Ravenscroft | (F) Veteran40 | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
137 | Corry Ravenscroft | (F) Veteran40 | | GBR | 8:24:25 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | 8:24:25 | ACC 2014 - Day 2 |
|
108 | Cressida McCarthy | (F) Senior | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Cressida McCarthy | (F) Senior | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Dan Hollingworth | (M) Senior | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
84 | Dan Hollingworth | (M) Senior | | GBR | 8:25:41 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | 8:25:41 | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Dave Knopp
Didcot Runners
| (M) Veteran50 | Didcot Runners | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
Didcot Runners | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
98 | Dave Knopp
Didcot Runners
| (M) Veteran50 | Didcot Runners | GBR | 9:35:00 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
Didcot Runners | 9:35:00 | ACC 2014 - Day 2 |
|
170 | Dave Tilsley
Yeovil
| (M) Veteran40 | Yeovil | GBR | 9:33:52 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
Yeovil | 9:33:52 | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Dave Tilsley
Yeovil
| (M) Veteran40 | Yeovil | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
Yeovil | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
178 | Dave Walker | (M) Veteran40 | | GBR | 9:37:26 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | 9:37:26 | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Dave Walker | (M) Veteran40 | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
203 | David Alcock | (M) Veteran40 | | GBR | 9:36:39 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | 9:36:39 | ACC 2014 - Day 2 |
|
| David Gosling | (M) Veteran40 | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
65 | David Gosling | (M) Veteran40 | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
89 | David Hutton | (M) Veteran40 | | GBR | 9:36:50 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | 9:36:50 | ACC 2014 - Day 2 |
|
| David Hutton | (M) Veteran40 | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Dean Gibbs
Air Amblulance Service
| (M) Veteran40 | Air Amblulance Service | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
Air Amblulance Service | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
62 | Dean Gibbs
Air Amblulance Service
| (M) Veteran40 | Air Amblulance Service | GBR | 8:22:42 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
Air Amblulance Service | 8:22:42 | ACC 2014 - Day 2 |
|
67 | Del Granger
Stubbington Green Runners
| (M) Veteran40 | Stubbington Green Runners | GBR | 8:26:00 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
Stubbington Green Runners | 8:26:00 | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Del Granger
Stubbington Green Runners
| (M) Veteran40 | Stubbington Green Runners | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
Stubbington Green Runners | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
8 | Duncan Baber | (M) Veteran50 | | GBR | 9:38:19 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | 9:38:19 | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Duncan Baber | (M) Veteran50 | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Duncan Cryer | (M) Senior | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
37 | Duncan Cryer | (M) Senior | | GBR | 9:36:14 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | 9:36:14 | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Duncan Oakes
Mud Crew Ultra Team
| (M) Veteran40 | Mud Crew Ultra Team | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
Mud Crew Ultra Team | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
123 | Duncan Oakes
Mud Crew Ultra Team
| (M) Veteran40 | Mud Crew Ultra Team | GBR | 10:46:40 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
Mud Crew Ultra Team | 10:46:40 | ACC 2014 - Day 2 |
|
150 | Edward Savage | (M) Senior | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Edward Savage | (M) Senior | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Emily Craig | (F) Senior | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
35 | Emily Craig | (F) Senior | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
193 | Emma Drake | (F) Senior | | GBR | 8:26:36 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | 8:26:36 | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Emma Drake | (F) Senior | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
2 | Fiona Aitkin
BP
| (F) Senior | BP | GBR | 9:34:39 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
BP | 9:34:39 | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Fiona Aitkin
BP
| (F) Senior | BP | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
BP | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
43 | Garreth Dent | (M) Senior | | GBR | 8:27:31 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | 8:27:31 | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Garreth Dent | (M) Senior | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
80 | Gary Herring | (M) Senior | | GBR | 10:46:50 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | 10:46:50 | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Gary Herring | (M) Senior | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Gary Richards
Mud Crew/Mounts Bay
| (M) Veteran40 | Mud Crew/Mounts Bay | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
Mud Crew/Mounts Bay | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
140 | Gary Richards
Mud Crew/Mounts Bay
| (M) Veteran40 | Mud Crew/Mounts Bay | GBR | 8:25:16 | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
Mud Crew/Mounts Bay | 8:25:16 | ACC 2014 - Day 2 |
|
33 | George Cook | (M) U20 | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
| George Cook | (M) U20 | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
| Gordon Ritter | (M) Veteran40 | | GBR | - | ACC 2014 - Day 2 |
|
Club/Company/Sponsor | Start time | Distance |
- | - | ACC 2014 - Day 2 |
|