Bibno. | Participant | Club | Start time | Distance |
906 | Andrew Forster | | 10:02:59 | Chicken Curry - 40km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 10:02:59 | Chicken Curry - 40km |
|
34 | Andrew Gillett | | 10:14:26 | Chicken Curry - 40km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 10:14:26 | Chicken Curry - 40km |
|
574 | Andrew Hart | | 8:25:36 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:25:36 | The Full Monty - 160km |
|
44 | Andrew Hughes | | 10:27:58 | Chicken Curry - 40km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 10:27:58 | Chicken Curry - 40km |
|
879 | Andrew Hutchinson | | 8:49:37 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:49:37 | The Full Monty - 160km |
|
239 | Andrew Jones | | 8:14:22 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:14:22 | Spag Bol - 80km |
|
267 | Andrew Mansfield | | 9:27:21 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:27:21 | Spag Bol - 80km |
|
285 | Andrew Moore | | 9:01:16 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:01:16 | Spag Bol - 80km |
|
665 | Andrew Nicholas | | 8:14:27 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:14:27 | The Full Monty - 160km |
|
306 | Andrew Parker | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
342 | Andrew Scarborough | | 9:01:10 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:01:10 | Spag Bol - 80km |
|
347 | Andrew Setrem | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
716 | Andrew Shaw | | - | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | - | The Full Monty - 160km |
|
724 | Andrew Smart | | - | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | - | The Full Monty - 160km |
|
867 | Andrew Tiller | | 8:49:33 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:49:33 | The Full Monty - 160km |
|
404 | Andrew Weller | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
463 | Andy Bogdan | | 8:14:27 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:14:27 | The Full Monty - 160km |
|
519 | Andy Duke | | 9:20:26 | Chicken Curry - 40km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:20:26 | Chicken Curry - 40km |
|
181 | Andy Duke | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
190 | Andy Fallon
Salisbury Road and Mountain CC
| Salisbury Road and Mountain CC | 9:08:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
Salisbury Road and Mountain CC | 9:08:09 | Spag Bol - 80km |
|
577 | Andy Hawke | | 8:25:28 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:25:28 | The Full Monty - 160km |
|
814 | Andy Hingston | | 9:34:25 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:34:25 | Spag Bol - 80km |
|
593 | Andy Hodgkinson | | 8:12:11 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:12:11 | The Full Monty - 160km |
|
609 | Andy Jones
Salisbury Road and Mountain CC
| Salisbury Road and Mountain CC | 8:27:49 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
Salisbury Road and Mountain CC | 8:27:49 | The Full Monty - 160km |
|
629 | Andy Lewsey | | 8:10:23 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:23 | The Full Monty - 160km |
|
679 | Andy Penn | | - | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | - | The Full Monty - 160km |
|
125 | Ange Bishop | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
17 | Angela Bullock | | 8:10:09 | Chicken Curry - 40km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Chicken Curry - 40km |
|
298 | Angela O'Sullivan | | 10:15:47 | Chicken Curry - 40km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 10:15:47 | Chicken Curry - 40km |
|
644 | Angus Mills | | - | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | - | The Full Monty - 160km |
|
259 | Ann Lund | | 8:44:32 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:44:32 | Spag Bol - 80km |
|
786 | Anna Broome | | 9:08:15 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:08:15 | Spag Bol - 80km |
|
672 | Anna Okrzesa
I-Team Cyclists' Club
| I-Team Cyclists' Club | 8:49:32 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
I-Team Cyclists' Club | 8:49:32 | The Full Monty - 160km |
|
757 | Annabel Warley | | - | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | - | The Full Monty - 160km |
|
663 | Ant Newton
Hythe Cycling Club
| Hythe Cycling Club | 8:10:20 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
Hythe Cycling Club | 8:10:20 | The Full Monty - 160km |
|
105 | Anthony Allinson | | 9:27:19 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:27:19 | Spag Bol - 80km |
|
554 | Archie Goddard
Willow Farm Wheelers
| Willow Farm Wheelers | 8:55:08 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
Willow Farm Wheelers | 8:55:08 | Spag Bol - 80km |
|
375 | Ashley Thorne | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
86 | Barney Walters | | 8:10:09 | Chicken Curry - 40km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Chicken Curry - 40km |
|
507 | Barry Davis
Salisbury Road and Mountain CC
| Salisbury Road and Mountain CC | 8:14:20 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
Salisbury Road and Mountain CC | 8:14:20 | The Full Monty - 160km |
|
662 | Barry New | | 8:27:49 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:27:49 | The Full Monty - 160km |
|
109 | Ben Appleton | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
135 | Ben Brickell | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
237 | Ben Jarvis | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
652 | Ben Morris | | 8:27:06 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:27:06 | The Full Monty - 160km |
|
692 | Ben Punter | | 8:49:42 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:49:42 | The Full Monty - 160km |
|
703 | Ben Robinson | | 8:14:31 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:14:31 | The Full Monty - 160km |
|
352 | Ben Shropshire | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
445 | Bertie Banfield | | 9:10:23 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:10:23 | Spag Bol - 80km |
|
414 | Beth Woollam | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|