Bibno. | Participant | Club | Start time | Distance |
875 | Bev Randle-Bissell | | 9:12:43 | Chicken Curry - 40km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:12:43 | Chicken Curry - 40km |
|
103 | Bill Allen
Hellcats
| Hellcats | 8:58:22 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
Hellcats | 8:58:22 | Spag Bol - 80km |
|
483 | Bill Carey-Evans | | - | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | - | The Full Monty - 160km |
|
176 | Bill Deeley | | 8:17:34 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:17:34 | Spag Bol - 80km |
|
861 | Billy Morgan | | 8:49:45 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:49:45 | The Full Monty - 160km |
|
134 | Bob Brenchley | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
872 | Bob S | | 9:23:10 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:23:10 | Spag Bol - 80km |
|
531 | Brendan Feeney | | 8:10:20 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:20 | The Full Monty - 160km |
|
66 | Brevin Beeson | | 8:35:51 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:35:51 | Spag Bol - 80km |
|
164 | Brian Cook | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
224 | Brian Hogg | | 8:20:23 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:20:23 | The Full Monty - 160km |
|
161 | Bridget Colloby
Andover Whls
| Andover Whls | 8:31:26 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
Andover Whls | 8:31:26 | Spag Bol - 80km |
|
144 | Brigid Burbridge | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
308 | Bronwen Passman | | 9:30:36 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:30:36 | Spag Bol - 80km |
|
433 | Bryn Anderson | | 8:12:23 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:12:23 | The Full Monty - 160km |
|
195 | Bryon Ford | | 9:04:43 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:04:43 | Spag Bol - 80km |
|
418 | Cairn Young | | 9:08:11 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:08:11 | Spag Bol - 80km |
|
201 | Camilla Gendle | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
321 | Camilla Ponsonby | | 10:10:37 | Chicken Curry - 40km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 10:10:37 | Chicken Curry - 40km |
|
533 | Carl Findley | | 8:35:46 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:35:46 | Spag Bol - 80km |
|
481 | Carl Phelan | | 9:22:14 | Chicken Curry - 40km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:22:14 | Chicken Curry - 40km |
|
154 | Carol Carruthers | | 8:58:12 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:58:12 | Spag Bol - 80km |
|
365 | Carol Sullivan | | 8:58:20 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:58:20 | Spag Bol - 80km |
|
2 | Caroline Appleton | | 8:10:09 | Chicken Curry - 40km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Chicken Curry - 40km |
|
236 | Caroline James | | 9:41:18 | Chicken Curry - 40km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:41:18 | Chicken Curry - 40km |
|
247 | Caroline King | | 9:38:46 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:38:46 | Spag Bol - 80km |
|
734 | Caroline Sweett
Marlborough CC
| Marlborough CC | 8:12:21 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
Marlborough CC | 8:12:21 | The Full Monty - 160km |
|
537 | Caryn Foster | | - | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | - | The Full Monty - 160km |
|
288 | Catrin Mulligan | | - | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | - | Spag Bol - 80km |
|
502 | Chantal Cowlam
Salisbury Road and Mountain CC
| Salisbury Road and Mountain CC | 8:12:20 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
Salisbury Road and Mountain CC | 8:12:20 | The Full Monty - 160km |
|
434 | Charles Anderson | | - | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | - | The Full Monty - 160km |
|
524 | Charles Eddington | | - | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | - | The Full Monty - 160km |
|
778 | Charles Horrell | | 9:19:53 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:19:53 | Spag Bol - 80km |
|
316 | Charles Phillips | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
437 | Charlie Antrobus | | 8:25:36 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:25:36 | The Full Monty - 160km |
|
150 | Charlie Campbell | | 9:23:10 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:23:10 | Spag Bol - 80km |
|
528 | Charlie Elms | | 8:17:21 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:17:21 | The Full Monty - 160km |
|
624 | Charlie Ledger | | 8:49:42 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:49:42 | The Full Monty - 160km |
|
57 | Charlie Mclaughlan | | 8:10:09 | Chicken Curry - 40km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Chicken Curry - 40km |
|
832 | Charlotte Crump | | 9:10:34 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:10:34 | Spag Bol - 80km |
|
203 | Charlotte Gilmartin Eversden | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
890 | Cheeks | | 8:10:09 | Chicken Curry - 40km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Chicken Curry - 40km |
|
67 | Chloe Palmer | | 10:27:47 | Chicken Curry - 40km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 10:27:47 | Chicken Curry - 40km |
|
466 | Chris Bowry | | 8:34:28 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:34:28 | The Full Monty - 160km |
|
485 | Chris Carr | | 8:17:31 | The Full Monty - 160km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:17:31 | The Full Monty - 160km |
|
808 | Chris Hadfield | | 9:30:36 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:30:36 | Spag Bol - 80km |
|
270 | Chris Mcconville | | 9:42:56 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 9:42:56 | Spag Bol - 80km |
|
275 | Chris Mclean | | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 8:10:09 | Spag Bol - 80km |
|
857 | Chris Moran | | 10:27:56 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 10:27:56 | Spag Bol - 80km |
|
304 | Chris Orchard | | 10:05:40 | Spag Bol - 80km |
|
Club | Start time | Distance |
- | 10:05:40 | Spag Bol - 80km |
|