Bibno. | Participant | Category | Club/Company | Start time | Distance |
| Alfie Sanderson | - | | - | 20 Mile Red Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 20 Mile Red Route |
|
| Aza Mohammed | - | | - | 50 Mile Road Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 50 Mile Road Route |
|
| Christian Keen | - | | - | 100 Mile Road Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 100 Mile Road Route |
|
| David Backhouse
Austin & Carnley Solicitors Ltd
| - | Austin & Carnley Solicitors Ltd | - | 50 Mile Road Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
Austin & Carnley Solicitors Ltd | - | 50 Mile Road Route |
|
| David Hobson | - | | - | 100 Mile Road Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 100 Mile Road Route |
|
| Eghele Imoukhuede | - | | - | 50 Mile Road Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 50 Mile Road Route |
|
| James Tovey | - | | - | 50 Mile Road Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 50 Mile Road Route |
|
| Jim Arnold | - | | - | 50 Mile Road Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 50 Mile Road Route |
|
| Jonathan Banks | - | | - | 20 Mile Red Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 20 Mile Red Route |
|
| Joshua Pointing | - | | - | 1.6 Mile Ready Set Go Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 1.6 Mile Ready Set Go Route |
|
| Lara Yañez | - | | - | 20 Mile Red Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 20 Mile Red Route |
|
| Lauren Garvey
Austin & Carnley Solicitors Ltd
| - | Austin & Carnley Solicitors Ltd | - | 50 Mile Road Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
Austin & Carnley Solicitors Ltd | - | 50 Mile Road Route |
|
| Lily Pointing | - | | - | 1.6 Mile Ready Set Go Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 1.6 Mile Ready Set Go Route |
|
| Louis Mills | - | | - | 1.6 Mile Ready Set Go Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 1.6 Mile Ready Set Go Route |
|
| LUKE PIERCE | - | | - | 100 Mile Road Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 100 Mile Road Route |
|
| Mark Spillman | - | | - | 20 Mile Red Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 20 Mile Red Route |
|
| Martin Real | - | | - | 50 Mile Road Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 50 Mile Road Route |
|
| Neil Sanderson | - | | - | 20 Mile Red Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 20 Mile Red Route |
|
| Nick Young
ICycle
| - | ICycle | - | 100 Mile Road Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
ICycle | - | 100 Mile Road Route |
|
| Richard Harper
Bedford Bellybusters
| - | Bedford Bellybusters | - | 100 Mile Road Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
Bedford Bellybusters | - | 100 Mile Road Route |
|
| Rosie Biggs | - | | - | 20 Mile Red Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 20 Mile Red Route |
|
| Talib Al-Mishlab | - | | - | 50 Mile Road Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 50 Mile Road Route |
|
| Tamla hinze | - | | - | 50 Mile Road Route |
|
Club/Company | Start time | Distance |
- | - | 50 Mile Road Route |
|