Bibno. | Participant | Category | Club | Start group | Distance |
343 | Fiona Watson Brown | (F) Super Veteran | | Rolling start | 10k Canicross |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10k Canicross |
|
324 | Fiona Whiting
Fitso runners
| (F) Super Veteran | Fitso runners | Rolling start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
Fitso runners | Rolling start | 10k |
|
756 | Francis Aznaran
Oxford University Cross Country Club
| (M) Senior | Oxford University Cross Country. | Mass start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
Oxford University Cross Country. | Mass start | 10 mile |
|
684 | Fred Sykes
Burgess Hill Runners
| (M) Super Veteran | Burgess Hill Runners | Mass start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
Burgess Hill Runners | Mass start | 10 mile |
|
725 | Fred Wood | (M) Super Veteran | | Rolling start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10 mile |
|
185 | Gabrielle McGrath | (F) Senior | | Mass start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Mass start | 10k |
|
318 | Gareth Wharton | (M) Super Veteran | | Mass start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Mass start | 10k |
|
553 | Gary Ireland | (M) Super Veteran | | Mass start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
- | Mass start | 10 mile |
|
592 | Gary Mccawley
DENMEAD STRIDERS
| (M) Super Veteran | DENMEAD STRIDERS | Rolling start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
DENMEAD STRIDERS | Rolling start | 10 mile |
|
245 | Gavin Puttock | (M) Veteran | | Mass start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Mass start | 10k |
|
491 | Gemma Dorer
Vegan Runners UK
| (F) Veteran | Vegan Runners UK | Rolling start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
Vegan Runners UK | Rolling start | 10 mile |
|
665 | Gemma Shadbolt
Brighton Multisports
| (F) Senior | Brighton Multisports | Mass start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
Brighton Multisports | Mass start | 10 mile |
|
506 | Georgia Flowers
Brighton Phoenix
| (F) Senior | Brighton Phoenix | Mass start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
Brighton Phoenix | Mass start | 10 mile |
|
18 | Gerald Baldwin | (M) Vintage | | Rolling start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10k |
|
34 | Geraldine Bloomfield
Girls Run the World
| (F) Veteran | Girls Run the World | Mass start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
Girls Run the World | Mass start | 10k |
|
353 | Giles Entwisle | (M) Super Veteran | | Mass start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Mass start | 10k |
|
171 | Gill Lunn
Horsham Joggers
| (F) Veteran | Horsham Joggers | Rolling start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
Horsham Joggers | Rolling start | 10k |
|
486 | Gillian Denyer
Lonely goats
| (F) Super Veteran | Lonely goats | Rolling start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
Lonely goats | Rolling start | 10 mile |
|
108 | Ginny Fox | (F) Super Veteran | | Rolling start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10k |
|
134 | Grace Henderson
Run Academy Worthing
| (F) Veteran | Run Academy Worthing | Mass start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
Run Academy Worthing | Mass start | 10k |
|
439 | Graham bull | (M) Veteran | | Rolling start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10 mile |
|
102 | Graham Evans | (M) Veteran | | Mass start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Mass start | 10k |
|
143 | Graham Howitt | (M) Veteran | | Rolling start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10k |
|
160 | Graham Lane | (M) Veteran | | Mass start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Mass start | 10k |
|
578 | Graham Liddell
Tuff Fitty Triathlon Club
| (M) Super Veteran | Tuff Fitty Triathlon Club | Mass start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
Tuff Fitty Triathlon Club | Mass start | 10 mile |
|
258 | Graham Rolfe | (M) Veteran | | Rolling start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10k |
|
545 | Greg Hilton
Haywards Heath Harriers
| (M) Veteran | Haywards Heath Harriers | Mass start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
Haywards Heath Harriers | Mass start | 10 mile |
|
298 | guy tipton | (M) Super Veteran | | Rolling start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10k |
|
419 | Hannah Billingham | (F) Senior | | Rolling start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10 mile |
|
44 | Hannah Burbidge | (F) Senior | | Mass start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Mass start | 10k |
|
93 | Hannah Du Gray | (F) Veteran | | - | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | 10k |
|
485 | Hannah Dummett | (F) Senior | | Rolling start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10 mile |
|
367 | Hannah Louise | (F) Veteran | | - | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | 10k |
|
205 | Hannah Morris | (F) Senior | | Mass start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Mass start | 10k |
|
689 | Harriet Taylor | (F) Veteran | | Rolling start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10 mile |
|
283 | Harry Standing | (M) Senior | | Mass start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Mass start | 10k |
|
301 | Harry Towler | (M) Senior | | Rolling start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10k |
|
448 | Hayley Campbell | (F) Super Veteran | | Mass start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
- | Mass start | 10 mile |
|
513 | Hayley Frost | (F) Veteran | | Rolling start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10 mile |
|
426 | Heather Boden | (F) Veteran | | Rolling start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10 mile |
|
445 | Heidi Caisley
Run Academy Worthing
| (F) Veteran | Run Academy Worthing | Mass start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
Run Academy Worthing | Mass start | 10 mile |
|
30 | Helen Berry | (F) Super Veteran | | Mass start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Mass start | 10k |
|
514 | Helen Gair | (F) Veteran | | - | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
- | - | 10 mile |
|
554 | Helen Ison | (F) Veteran | | Rolling start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10 mile |
|
148 | Helen Jacob | (F) Veteran | | Rolling start | 10k |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10k |
|
576 | Helen Last
N/A
| (F) Veteran | N/A | - | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
N/A | - | 10 mile |
|
599 | Helen McTeer
Midhurst Milers
| (F) Super Veteran | Midhurst Milers | Mass start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
Midhurst Milers | Mass start | 10 mile |
|
614 | Helen Morgan
Horsham Joggers
| (F) Super Veteran | Horsham Joggers | Rolling start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
Horsham Joggers | Rolling start | 10 mile |
|
644 | Helen Phillips | (F) Veteran | | Rolling start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
- | Rolling start | 10 mile |
|
700 | Helen Varcoe
Horsham Amphibians Triathlon Club
| (F) Super Veteran | Horsham Amphibians Triathlon Cl. | Rolling start | 10 mile |
|
Club | Start group | Distance |
Horsham Amphibians Triathlon Cl. | Rolling start | 10 mile |
|